Āhuahira
1. Ka tae mai nga panui Whakaahua SUNRUNE me te raihana hua 12 tau me te raihana whakaputa hiko raina 25 tau.Ma tenei ka whiwhi koe i te moni whakangao nui rawa atu ka taea e koe te parekareka ki te hiko o te ra-kore mo nga tau tekau kei te heke mai.
2. SUNRUNE hou maha-busba PERC pūtau PV paewhiri kua huri te ahumahi solar ki tona whirihoranga āhua-pūtau matatau.I whakaemihia enei panui me nga hangarau hou me te tuku i nga painga maha atu i nga panui solar tuku iho.
3.SUNRUNE photovoltaic panels kua paahitia CE, IEC61215, IEC61730 me etahi atu tiwhikete o te ao.Ko enei tiwhikete ka whakarite kia tutuki a maatau panui ki nga paerewa o te ao, he tino kounga.
4. Ma te whakamahi i te hangarau tapahi pākahiko, Ko enei panui photovoltaic e whakaiti ana i te waahi wera o nga waahanga hiko teitei.Ehara tenei i te whakapai noa i nga mahi whakangao hiko, engari ka piki ake te pono o enei panui i roto i nga tono punaha.
5. SUNRUNE Ka taea e nga panui photovoltaic solar te whakamahi i nga rauemi hiko o te ra ki te whakaputa hiko hiko, ka taea te whakaora i te nui o te hiko hiko i roto i te whanau.
6. Ko o tatou papa he mana whakaputa teitei me te mahi pai mo te mate parepare me te whakarea o te pāmahana.Na koinei to tino pai rawa atu.
7. Ko nga pūtau PERC maha-busba ka whakarite ka taea e nga panui photovoltaic te whakaputa i te kaha ake, ka taea e koe te pai ki te pai ake me te iti o nga utu hiko (LCOE).
8. Ko nga panui SUNRUNE PV kua hangaia hei whakaiti i te paanga o te whakamarumaru ki te whakangao hiko, ko te tikanga ka pai ake koe ki te whakaputa hiko me te pai ake.I tua atu, ko te whakahekenga o te whakamarumaru ka iti ake te mate parenga, ka nui ake te tukunga o te kaha.
Parapara Hua
Tauira | YZPV-10 | YZPV-30 | YZPV-50 | YZPV-80 | YZPV-100 | YZPV-120 | YZPV-150 | YZPV-200 | YZPV-250 | YZPV-300 |
Te mana teitei | 10W | 30W | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W |
Ngaohiko tuku teitei | 17.8V | 28V | 30.8V | |||||||
Te mana teitei o naianei | 0.56A | 1.68A | 2.77A | 4.49A | 5.32A | 6.74A | 7.97A | 10.63A | 8.92A | 9.74A |
Ngaohiko iahiko tuwhera | 21.6V | 33.6V | 36.9V | |||||||
iaia iahiko poto | 0.61A | 1.82A | 2.99A | 4.85A | 5.74A | 7.16A | 8.61A | 11.48A | 9.64A | 10.51A |
Karaehe Tono | Te akomanga A | |||||||||
Rahi hua | 360*260*17mm | 580*360*25mm | 700*540*30mm | 1015*540*35mm | 1200*540*35mm | 1330*540*35mm | 1480*670*35mm | 1630*670*35mm | 1480*992*35mm | 1640*992*35mm |
QTY | 20PCS | 10PCS | 5PCS | 5PCS | 5PCS | 5PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS |
GW | 22.28KG | 28.3KG | 22.48KG | 33.72KG | 38.24KG | 43KG | 24KG | 31KG | 35KG | 40KG |
Te rahi o te pouaka o waho | 52*38*27cm | 65*34*38cm | 69*34*44cm | 103.5*22.5*56cm | 122*22.5*56cm | 134*22.5*56cm | 112*22.5*56cm | 165*9*69cm | 149*9*100cm | 165*9*100cm |
Rōrahi | 0.064m³ | 0.091m³ | 0.091m³ | 0.134m³ | 0.164m³ | 0.174m³ | 0.106m³ | 0.138m³ | 0.154m³ | 0.173m³ |
Rauemi | 10BB PERC kotahi haurua pūtau karaihe, karaehe uaua, EVA, anga konumohe |
Whakaahua hua