DSS papu poka hohonu ki te impeller kowiri tira

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Āhuahira

1. Ko te papu hiko kowiri tira o te ra, he otinga whakangao wai whai hua me te tino pai e whakatutuki ana i nga momo roopu kaihoko me te waatea ki nga whenua maha o te ao.
2. Ma te rere nui me te impeller e whakanui ana i te kaha nui me te parenga waikura, he pai tenei papu mo nga mahi ahuwhenua kararehe, te tuku wai o te whare ki waho-matiti, me te irrigation ahuwhenua.Inaa, koinei te mea pai rawa atu mo te nuinga o nga kaihoko waitohu e rapu ana i te punaha papu wai pono engari utu.
3. Kua hangaia kia pai te utu me te kore e whakararu i te kounga.He mea hanga mai i te kowiri tira teitei, he mea hanga ki te tu ki nga ahuatanga o te rangi kino, te waikura o te moana, me te kakahu me te pakaru.
4. Ko tetahi atu mea nui o tenei papu hiko kowiri tira solar ko tona kaha rere nui.Ka whakamaoritia tenei ki te tere tere me te pai o te pupuhi ka taea te kapi i nga waahi nui ake i te wa iti.Ahakoa kei te rapu koe ki te whakamakuku i tetahi papa whenua nui, ki te papu wai ranei mo o kararehe paamu, hei whakamahi whare ranei, ka taea e tenei papu te whakahaere katoa.
5. Ko tenei papu kua waiho hei whiriwhiri rongonui i waenga i nga kaihoko waitohu e rapu ana i nga otinga whakamaarama wai pono.He tere hoki te hoko ki nga whenua o Awherika, otira ki nga whenua o te takutai moana he nui te hiahia mo nga punaha papu wai ka taea te tu ki te wai tote me nga ahuatanga kino o te rangi.
6. Kei te kaha te kaha ki Amerika, Ahitereiria, me nga whenua moutere kei reira te hiahia mo nga otinga whakangao wai-kore.
7. Mēnā kei te hiahia koe ki tētahi pūnaha papu wai whai hua, pono, whaihua hoki mo o hiahia ahuwhenua, whare ranei, he pai rawa te whiriwhiri i te papu hiko kowiri tira.

Parapara Hua

Tauira Mana Ngaohiko Rere teitei (m3/h) Upoko teitei (m) Putanga (inihi)
3DSC4-35-24-300 300 24 4 35 1.25"
3DSC4-50-48-400 400 48 4 50 1.25"
3DSC4-80-48-600 600 48 4 80 1.25"
3DSC4.8-95-72-750 750 72 4.8 95 1.25"
3DSC4.8-112-72-1100 1100 72 4.8 112 1.25"
3DSC4.8-112-110-1100 1100 110 4.8 112 1.25"
3DSC4.8-135-110-1500 1500 110 4.8 135 1.25"
4DSC5.2-45-48-500 500 48 5.2 45 1.25"
4DSC5.2-67-48-750 750 48 5.2 67 1.25"
4DSC5.2-67-72-750 750 72 5.2 67 1.25"
4DSC5.2-101-72-1100 1100 72 5.2 101 1.25"
4DSC5.2-101-110-1100 1100 110 5.2 101 1.25"
4DSC5.2-146-110-1300 1300 110 5.2 146 1.25"
4DSC4.8-203-110-1500 1500 110 4.8 203 1.25"
4DSC7.5-80-110-1300 1300 110 7.5 80 1.25"
4DSC7.5-100-110-1500 1500 110 7.5 100 1.25"
4DSC11-60-110-1500 1500 110 11 60 2"
4DSC19-35-110-1500 1500 110 19 35 2"
4DSC25-26-110-1500 1500 110 25 26 2"
4/6DSC30-19-72-1100 1100 72 30 19 3"
4/6DSC34-22-110-1500 1500 110 34 22 3"

Whakaahua hua

pro1
pro2
pro3

MPS (4)

PRO
PRO2
PRO3
PRO4

PRO6
PRO7
PRO7

PRO7
PRO7


  • Tōmua:
  • Panuku: