| Tauira No | S1000YZ | S1500YZ | S2200YZ | S3000YZ | S3600YZ | S4400YZ | S5000YZ | S6000YZ |
| Taha Taha DC / Whakauru | ||||||||
| Te hiko DC Mrahi (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
| Ngaohiko DC Max (Vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Min Timata/Whakaweto te ngaohiko (Vdc) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| Awhe ngaohiko MPPT(Vdc) | 70-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100~450 | 100~450 | 100-450 |
| Max.tāuru nāianei (A) | 13 | 13/13 | ||||||
| Te maha o nga kaiwhaiwhai MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nga aho mo ia MPP tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taha Taha AC / Putanga | ||||||||
| Mana whakaputa ingoa (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Te mana putanga teitei (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Ngaohiko putanga ingoa/awhe (V) | 208,220,230,240/180~270 | |||||||
| auau mātiti AC/awhe(Hz) | 50Hz,60Hz(tīpako-aunoa) / 44Hz-55Hz;54Hz-65Hz | |||||||
| Morahi putanga nāianei (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| Hononga AC (me PE) | Wāhanga kotahi | |||||||
| Pokarekarenga onāianei(THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <2.5% | <2.5% | <2.5% | <2.5% |
| Tauwehe mana | ~1%(Ka taea te whakarite mai i te 0.8 ka tae ki te 0.8 te takamuri) | |||||||
| Te kaha | ||||||||
| Te kaha hurihanga teitei | 97.30% | 97.30% | 97.40% | 97.50% | 97.80% | 97.80% | 97.50% | 97.60% |
| te pai o te pakeha | 97.00% | 97.00% | 97.10% | 97.20% | 97.30% | 97.30% | 97.20% | 97.30% |
| Te kaha o te MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Te Haumaru me te Tiaki | ||||||||
| DC parenga whakamuri-polarity | āe | |||||||
| Te parenga-motu / Overvoltage | āe | |||||||
| Parenga ara iahiko poto | āe | |||||||
| Te parenga o naianei leakage | āe | |||||||
| Aroturuki matiti / Aroturuki i te he o te whenua | āe | |||||||
| Te taha DC/AC SPD(whakamarua werawera) | āe | |||||||
| Tawhā Whānui | ||||||||
| Ahu (L/W/H)(mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
| utanga (kg) | 7 | 8 | ||||||
| Whakawhiti DC kua whakauruhia | Kōwhiringa | |||||||
| Te whakapau hiko o te po (W) | <0.2 | |||||||
| Momo taratahi | Transformerless | |||||||
| Tohu tiaki | IP65 rite ki IEC60529 | |||||||
| Te pāmahana mahi(℃) | -25 ~ +60 | |||||||
| Te ariā whakamatao | Te hurihanga taiao | |||||||
| Te teitei Mahi (m) | <2000m karekau he whakaheke hiko | |||||||
| Taumata haruru oro (dB) | <25 | |||||||
| Whakaatu | LCD Whakairoiro | |||||||
| Atanga Whakawhitiwhiti | WIFI Paerewa;RS485 (kōwhiringa) | |||||||
| Arranty | 5 tau;5/7/10 tau mo te whiriwhiri | |||||||
Āhuahira
1.Ko te Inverter Solar e hono ana ki te Matiti Takitahi he otinga matatau e pai ana te huri i te kaha o te ra ki te hiko hei whakamahi mo nga tono noho, arumoni ranei.
2.Ko tana whakatauranga parewai IP65 e whakarite ana i te mauroa me te roa, ka taea e ia te tu i nga ahuatanga o te rangi kino mo te 10 tau me te kore e whakararu i te mahi.
3.Ma te kowhiringa o te mita atamai, ka taea e nga kaiwhakamahi te aro turuki me te whai i o raatau whakaputanga kaha me te kohi, kia pai ake ai te whakahaere me te arotautanga.
4.He tino pono te Inverter Solar e herea ana ki te Matiti Takitahi, e tuku ana i te huringa hiko riterite me te whakaurunga kore ki roto i nga punaha matiti o naianei.Ko tana hoahoa kiato e pai ana mo nga whakaurunga he iti te waahi, a he ngawari te whakauru ma te whai i nga tohutohu kua whakaratohia.
5. Ko te haumaru te mea nui, a ko tenei kaihurihuri e whai ana ki nga paerewa kounga o te ao, me te whakarite kia tutuki i a ia nga ture haumaru kaha me te mauri o te ngakau mo nga kaiwhakamahi me nga kaiwhakauru.
6. Kua tino whakamatauria e nga whakahaere rongonui penei i te TUV, BVDekra, te whakamana i te mahi, te pai me te whai i nga paerewa ahumahi.Ko te whakaaturanga LCD nui ka taea te aro turuki me te whakahaere i te punaha.
7. He kaha te herenga mana o te kaihurihuri, ka taea te whakarereketanga o te putanga ki te whakatutuki i nga whakaritenga motuhake, i nga ture matiti ranei.Ka tukuna ano e ia nga momo whiringa korero penei i te Wifi, GPRS, Lan ranei mo te aroturuki me te whakahaere mamao.
8. I te mea he kaitahuri-a-ra kotahi, he mea hanga ki nga rauemi o te kounga teitei hei whakarite i te pakari me te roa o te noho i roto i te whānuitanga o nga tikanga whakahaere.He pono tonu ana mahi, na te mea he haumi pai mo nga punaha hiko solar.
9. Ko te whakaurunga o te Kaihurihuri Matapihi Kotahi he huarahi ngawari ka taea te whakaoti tere me te ngawari e te tangata kotahi.Mena he raruraru, he he ranei, ka taea e nga kaiwhakamahi te tiro tika i nga waehere hapa i runga i te whakaaturanga LCD, ka taea te rapurongoa pai me te whakatau tika.






Whaia Tatou
Ohauru mai










