Āhuahira
1. SUNRUNE nga hua hou o te panui solar, e whakamahi ana i nga waahanga 182 raupapa PERC hangarau haurua pūtau.Ka whakanuia e o maatau panui te mana whakaputa teitei me te mahi tino pai mo te mate parepare me te whakarea pāmahana.
2. Ma te whakamahi i te hangarau tapahi pākahiko, Ko nga Paewhiri PV ka tino whakaiti i te tupono o nga waahi wera i roto i nga waahanga hiko teitei.Ehara tenei i te whakapai noa i nga mahi whakangao hiko engari ka piki ake te pono o enei panui i roto i nga tono punaha.
3. Kua paahitia e nga panui PV o SUNRUNE etahi tohu o te ao, penei i te CE, IOS, IEC 61730 me etahi atu.Ko enei tiwhikete ka whakarite kia tutuki a maatau panui ki nga paerewa o te ao me te kounga teitei.
4. Ko nga panui solar SUNRUNE 500-550W te whakakotahitanga tino pai o te ahua me te mahi.He kaha, he pono, he pai ki te taiao, i te wa e waatea ana koe ki te whiriwhiri i te tauira e tika ana mo koe.
5. Ka tae mai nga panui PV SUNRUNE me te raihana hua 12 tau me te raihana whakaputa hiko raina 25 tau.Ma tenei ka tino whai hua koe i roto i to haumi, a ka taea e koe te parekareka ki te kaha o te ra-kore-kore mo nga tau tekau kei te heke mai.
6. Ko nga panui SUNRUNE PV kua hangaia hei whakaiti i te paanga o te whakamarumaru ki te whakangao hiko, ko te tikanga ka pai ake koe ki te whakaputa hiko me te pai ake.I tua atu, ko te whakahekenga o te whakamarumaru ka iti ake te mate parenga, ka nui ake te tukunga o te kaha.
7. Ka taea e nga panui photovoltaic solar te whakamahi pai i nga rauemi hiko o te ra, kia rite ki te whakaputa hiko, i roto i te whare ka taea te whakaora i te nui o te hiko.
Parapara Hua
Nga ahuatanga hiko | ||||||
Momo kōwae | YZPV-525 | YZPV-530 | YZPV-535 | YZPV-540 | YZPV-545 | YZPV-550 |
Te mana nui(Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Ngaohiko hiko teitei (Vmp) | 41.47V | 41.63V | 41.80V | 41.96V | 42.12V | 42.28V |
Te kaha o naianei(lmp) | 12.66A | 12.73A | 12.80A | 12.87A | 12.94A | 13.01A |
Ngaohiko iahiko tuwhera(Voc) | 49.59V | 49.74V | 49.89V | 50.04V | 50.18V | 50.32V |
iahiko iahiko poto(lsc) | 13.55A | 13.62A | 13.69A | 13.76A | 13.83A | 13.90A |
Kōwae eff(%) | 20.31% | 20.51% | 20.70% | 20.89% | 21.09% | 21.28% |
Whakaaetanga mana whakaputa | 0~+5W | |||||
Te whakarea pāmahana o Pmax | -0.360%/C | |||||
Te whakarea pāmahana o Voc | -0.280%/C | |||||
Te whakarea pāmahana o Isc | 0.050%/C | |||||
Nga tikanga whakamatautau paerewa | Irarangi1000W / m2, temahana pākahiko25 C, te hihinga am1.5g | |||||
Tawhā hanganga | ||||||
Pūtau Solar | Mono PERC182x182mm | Karaehe Uhi o mua | 3.2mm teitei te whakawhiti marama, iti rino karaehe whakamaarama | |||
Te maha o nga pākahiko | 144(6X24) | Tāpare | Anodic alumina koranu | |||
Rahi wae | 2279+2mm*1134+2mm*35+1mm | Te taumaha o te waahanga | 27.5KG+3% | |||
Pouaka hononga | P68, e toru nga ngohe | Kaihono | QC4.10(1000V) QC4.10-35(1500V) | |||
Te waahi whiti o te kaikawe whakaputa | 4mm2(IEC).12AWG(UL) | Roa waea putanga | 300mm(+)/ 400mm(-) | |||
Nga tikanga tono | ||||||
Ngaohiko pūnaha teitei | DC1500V(IEC) | Uta pateko teitei, mua | 5400Pa(1121b/ft3) | |||
Te awhe pāmahana whakahaere | -40C~+85C | Uta pateko teitei, hoki | 2400Pa(501b/ft3) | |||
Ko te teitei o te naianei o te hiko | 25A | Na roto i te whakamatautau whatu | 25mm te diameter, te tere paanga23m/s |
Whakaahua hua