Āhuahira
Ko nga panui PV hou a SUNRUNE me nga pūtau PERC maha-busbar kei te huri i te umanga solar me o raatau whirihoranga haurua-waahi.I whakaemihia me nga hangarau hou, he maha nga painga o enei awhi i runga i nga waahanga solar tuku iho.
1. Ko nga pūtau PERC multi-busbar e whakarite ana ka taea e nga panui PV te whakaputa i te kaha ake, ka taea e koe te pai ki te tino pai me te utu iti ake o te kaha (LCOE).
2. Ko te whirihoranga haurua-waahanga teitei o tenei panui he pai ake nga mahi e whakawhirinaki ana ki te pāmahana, ka piki ake te whakaputanga hiko.
3. Ko nga panui SUNRUNE PV kua hangaia hei whakaiti i te paanga o te whakamarumaru ki te whakangao hiko, ko te tikanga ka pai ake koe ki te whakaputa hiko me te pai ake.I tua atu, ko te whakahekenga o te whakamarumaru ka iti ake te mate parenga, ka nui ake te tukunga o te kaha.
4. Hei whakapumau i te mauroa, ka tae mai nga panui SUNRUNE PV me te pai ake mo te utaina miihini, ko te tikanga ka taea e ratou te hapai ake i te ahotea me te tino pai mo nga ahuatanga huarere kino, tae atu ki te hau nui me te wera nui.
5. Ka tae mai nga panui PV SUNRUNE me te raihana hua 12 tau me te raihana whakaputa hiko raina 25 tau.Ma tenei ka tino whai hua koe i roto i to haumi, a ka taea e koe te parekareka ki te kaha o te ra-kore-kore mo nga tau tekau kei te heke mai.
6. Ko nga panui PV o SUNRUNE kua paahitia etahi tohu tohu o te ao, penei i te CE, IEC 61215, IEC 61730. Ko enei tiwhikete e whakarite ana ka tutuki o tatou panui ki nga paerewa o te ao, me te kounga teitei.
Parapara Hua
MOMO | YZJA60- 330 | YZJA60-350 | YZJA60-370 | YZJA60-390 | YZJA60- 400 | YZJA72- 420 | YZJA72- 450 | YZJA72- 470 | YZJA66- 500 |
Kua Whakatauria te Mana Morahi(Pmax) [W] | 330W | 350W | 370W | 390W | 400W | 420W | 450W | 470W | 500W |
Ngaohiko Iahiko Tuwhera(Voc) [V] | 41.08 | 42.02 | 41.3 | 41.94 | 49.58 | 50.70 | 49.7 | 50.31 | 45.59 |
Ngaohiko Hiko Morahi(Vmp)[V] | 34.24 | 35.25 | 34.23 | 35.33 | 41.33 | 42.47 | 41.52 | 42.69 | 38.35 |
Iahiko Poto (Isc) [A] | 10.30 | 10.62 | 11.35 | 11.58 | 10.33 | 10.56 | 11.36 | 11.53 | 13.93 |
Hiko Morahi Naianei(Imp)[A] | 9.64 | 9.93 | 10.81 | 11.04 | 9.68 | 9.89 | 10.84 | 11.01 | 13.04 |
Tikanga Kōwae [%] | 19.6 | 20.8 | 19.9 | 21.0 | 19.9 | 20.9 | 20.3 | 21.2 | 21.1 |
Mana Manawa | 0 ~ + 5W | ||||||||
Pawera Whakarea o lsc(a-Isc) | +0.044%/°C | +0.045%/°C | |||||||
Te Wehenga o te Voc(β-Voc) | -0.272%/°C | -0.275%/°C | |||||||
Te Pawera o te Pmax(γ-Pmp) | -0.350%/°C | ||||||||
STC | Irarangi 1000W/m2, te pāmahana pūtau 25°C, AM1.5G | ||||||||
He korero: Ko nga raraunga hiko i roto i tenei putumōhio karekau e korero ki te waahanga kotahi, a, ehara i te waahanga o te tuku. Ka mahi anake hei whakataurite i waenga i nga momo waahanga rereke. |
Whakaahua hua